ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਬਲ-ਡੈਕਰ ਸੂਈ ਲੂਮ
| ਮਾਡਲ | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 12/30 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| ਟੇਪ | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| ਰੀਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| ਮੋਟਰ | 2 ਐੱਚ.ਪੀ | |||||||
| ਗਤੀ | 1200-1400 RPM | |||||||
| ਹੈਲਡ ਫਰੇਮ | 12-16pcs | |||||||
| ਚੇਨ ਦੁਹਰਾਓ | 8-48 ਕੈਮ ਸਟਾਈਲ | |||||||
| ਵੇਫਟ ਘਣਤਾ | 3.5-36.7 ਵੇਫਟ/ਸੈ.ਮੀ | |||||||
| ਸਧਾਰਣ ਲਗਾਵ | 8-21 ਧਾਗੇ ਕਰੀਲ ਸਥਾਨ | |||||||
| ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ | ਬੀਮ, ਰਬੜ ਫੀਡਰ, ਬੈਕ ਟੇਕ-ਆਫ ਡਿਵਾਈਸ, ਡਬਲ ਹੁੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੂਈ ਸਿਸਟਮ, ਕ੍ਰੀਲ | |||||||
| ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
| ||||||||
ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ(ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।)
| ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨਾ | ![]() | ਟੈਸਟ |
| weft ਸੂਈ | ![]() | |
| crochet ਸੂਈ | ![]() | |
| ਸੂਈ | ![]() | |
| ਚੰਗਾ | ![]() | |
| ਤਾਰਾਂ ਸੁੱਟੋ | ![]() | |
| selvedge ਪਲੇਟ | ![]() | |
| ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੱਥ | ![]() | |
| ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਲੀਵਰ | ![]() | |
| ਹੀਲਡ ਫਰੇਮ-ਮੱਧ | ![]() | |
| ਹੀਲਡ ਫਰੇਮ ਅਸੈਂਮ | ![]() |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ



















